Le service Stibus
Les véhicules Stibus sillonnent un réseau qui dessert 28 communes du Val de Sambre :
| Communes | Lignes en semaine | Lignes du dimanche |
|---|---|---|
| AULNOYE-AYMERIES | 21 - 23 - 24 | 61 |
| ASSEVENT | 51 - 55 | 61 |
| BACHANT | 21 - 23 | 61 |
| BERLAIMONT | 21 | 61 |
| BOUSSIERES-SUR-SAMBRE | 24 | |
| BOUSSOIS | 51 - 55 | 61 - 64 |
| CERFONTAINE | 32 | |
| COLLERET | 32 - 33 | |
| ECLAIBES | 43 | |
| ELESMES | 31 | |
| FEIGNES | 40 - 52 - 57 - 58 | 63 |
| FERRIERE-LA-GRANDE | 32 - 52 | 62 |
| FERRIERE-LA-PETITE | 52 | 62 |
| HAUTMONT | 21 - 23 - 24 - 43 - 51 - 54 - 56 - 57 | 61 - 62 - 63 - 64 |
| JEUMONT | 33 - 51 - 55 | 61 |
| LEVAL | 24 | |
| LIMONT-FONTAINE | 43 | |
| LOUVROIL | 21 - 23 - 24 - 43 - 51 - 53 - 57 | 61 - 63 - 64 |
| MARPENT | 51 - 55 | 61 |
| MAUBEUGE | 21 - 31 - 32 - 40 - 41 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 60 | 61 - 62 - 63 - 64 |
| MONCEAU-ST-WAAST | 24 | |
| NEUF MESNIL | 54 - 56 - 57 | 62 - 64 |
| OBRECHIES | 52 | |
| PONT-SUR-SAMBRE | 24 | |
| RECQUIGNIES | 55 | 64 |
| ROUSIES | 32 - 52 - 55 | 62 - 64 |
| ST-REMY-DU-NORD | 21 - 23 | 61 |
| VIEUX-MESNIL | 24 |
Le réseau est ouvert tous les jours de l’année de 5h41 à 20h51, à l’exception du 1er mai.
Un réseau spécifique aux dimanches et jours fériés existe également et propose des lignes régulières.
En juillet et août, Stibus prend ses quartiers d’été et les cadences sont moins soutenues.












